পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ভোল্টেজ: | 0~90kV (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 110/220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
আকার: | 1280(L)x1220(W)x1615(H)mm | এক্স-রে ফুটো: | < 1uSv/h |
ওজন: | 1100 কেজি | শক্তি খরচ: | 1.0KW |
ফোকাস স্পট সাইজ: | 5μm | ডিটেক্টর: | ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর (FPD) |
পিক্সেল সাইজ: | 85μm | সিস্টেম ম্যাগনিফিকেশন: | 600x |
পিক্সেল ম্যাট্রিক্স: | ১৫৩৬*১৫৩৬ মিমি | কার্যকর সনাক্তকরণ অঞ্চল: | ১২৯*১২৯ মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউনিকম্প AX7900 এক্স রে মেশিন,হাই ম্যাগনিফিকেশন এক্স রে মেশিন,ব্যবহৃত মোবাইল ফোন এক্স-রে মেশিন |
ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের গুণমান পরিদর্শনের জন্য উচ্চ প্রসারিত এক্স-রে মেশিন Unicomp AX7900
আইসি এক্স রে মেশিন AX7900 এর বর্ণনাঃ
বিজিএ, সিএসপি, ফ্লিপ চিপ, এলইডি, ফিউজ, ডায়োড, পিসিবি, সেমিকন্ডাক্টর, ব্যাটারি শিল্প, ছোট ধাতুর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত
কাস্টিং, ইলেকট্রনিক সংযোগকারী মডিউল, ক্যাবল, এয়ার স্পেস কম্পোনেন্টস, ফোটোভোলটাইক ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি
আইসি এক্স-রে মেশিন AX7900 এর বৈশিষ্ট্যঃ
AX7900 এর প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | সংজ্ঞা | স্পেসিফিকেশন |
সিস্টেম প্যারামিটার | আকার | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) মিমি |
ওজন | ১১০০ কেজি | |
শক্তি |
এসি 110/220V, 50/60Hz
|
|
বিদ্যুৎ খরচ | 1.0 কিলোওয়াট | |
এক্স-রে টিউব | প্রকার |
সিল করা
|
সর্বাধিক ভোল্টেজ |
0 ~ 90kV (নিয়মিত)
|
|
সর্বাধিক শক্তি | ৮ ডাব্লু | |
স্পট আকার | ৫ মাইক্রোমিটার | |
এক্স-রে সিস্টেম | ইনটেনসিফায়ার | এফপিডি |
মনিটর | 224LCD | |
সিস্টেম ম্যাগনিফিকেশন | ৬০০X | |
সনাক্তকরণ অঞ্চল | সর্বাধিক লোডিং এলাকা | ৫২০ মিমি x ৪২০ মিমি |
সর্বাধিক.পরীক্ষার এলাকা | ৪৬০ মিমি x ৪০০ মিমি | |
এক্স-রে ফুটো | <১μSv/ঘন্টা (সমস্ত আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে)
|
পরিদর্শন আইসি এক্স রে মেশিন AX7900 এর ছবিঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296