|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টিউব ভোল্টেজ: | 90KV | শিল্প: | ইলেকট্রনিক্স শিল্প |
|---|---|---|---|
| আয়তন: | 1950 মিমি (এল) x 1350 মিমি (ডাব্লু) x 1750 মিমি (এইচ) মিমি | এক্সরে ফুটো: | <1uSv / ঘন্টা |
| ওজন: | 3000kg | শক্তি খরচ: | 1kw |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 90 কেভি এক্স রে সনাক্তকরণ সরঞ্জাম,1kW এক্স রে সনাক্তকরণ সরঞ্জাম,এলইডি সোল্ডারিং এক্স রে স্ক্যানার |
||
প্রয়োগ
এটি মূলত হালকা ফালা ব্যাকলাইট সনাক্তকরণ, এলইডি বুদ্বুদ সনাক্তকরণ, টিভি ব্যাকলাইট LED স্ট্রিপ ব্যবহার করা হয়
সনাক্তকরণ;এটি বিজিএ, সিএসপি,
ফ্লিপ সিরামিক উপাদান, চিপ ইলেক্ট্রনিক পরিদর্শন, পণ্য Aআরস্পেস সংযোগকারী অর্ধপরিবাহী, মডিউল উপাদান, প্যাকেজ পরীক্ষা,
ফটোভোলটাইক শিল্প, ব্যাটারি শিল্প ইত্যাদি
বৈশিষ্ট্য
এক্স-রে চিত্রসমূহ
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম | সংজ্ঞা | চশমা |
| যন্ত্রের স্থিতি | আকার | 1950 মিমি (এল) x 1350 মিমি (ডাব্লু) x 1750 মিমি (এইচ) মিমি |
| ওজন | 3000 কেজি | |
| শক্তি | 220AC / 50Hz | |
| শক্তি খরচ | 1.0KW | |
| এক্স-রে টিউব | প্রকার | বন্ধ |
| সর্বোচ্চ.ভোল্টেজ | 90 কেভি (100চ্ছিক 100 কেভি, 130 কেভি) | |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 8 ডাব্লু | |
| স্পট আকার | 5μm | |
| এক্স-রে সিস্টেম | বর্ধক | এফপিডি |
| নিরীক্ষণ | 24 '' | |
| চৌম্বকীয়করণ | 600 এক্স | |
| ফোকাস অঞ্চল | সর্বোচ্চ.লওডিং আকার | 1300 × 700 মিমি |
| সর্বাধিক ইনস্পেকশন অঞ্চল | 1300 × 650 মিমি | |
| এক্সরে ফুটো | <1μ এসভি / ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296