| 
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| মেশিনের ওজন: | 500 কেজি | এক্স-রে টিউব: | 80-120kv/210-480W | 
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. সর্বোচ্চ Loading weight ওজন লোড হচ্ছে: | 10 কেজি | 
| এক্স-রে ডিটেক্টর: | 0.4 মিমি রেজোলিউশন সহ ডায়োড অ্যারে | পরিবাহক গতি: | 10-60M/মিনিট | 
| ভারী লোড পরিবাহক গতি: | 10-40মি/মিনিট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসিবি Depaneling সরঞ্জাম,পিসিবি Depaneling সরঞ্জাম | 
			    	||
খাদ্য দূষণ পরিদর্শনের জন্য এক্স-রে পরিদর্শন সিস্টেমের Unicomp কারখানা সরবরাহ
![]()
আবেদন
UNX4015-N হালকা ওজনের পণ্যগুলির জন্য ছোট ব্যাগে বিদেশী পদার্থের দূষক সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।যেমন ক্যান্ডি, তাজা মাংস, চিংড়ি, সবজি, মুরগি, চকলেট, ক্যান্ডি, পাস্তা, ইনস্ট্যান্ট নুডুলস, রুটি, বিস্কুট, শুকনো মাছ, হ্যাম সসেজ, বিফ জার্কি, বাদাম ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| যন্ত্রপাতি বৈশিষ্ট্য  | 
			মাত্রা | 1168(W)X985(D)X1510(H)মিমি | 
| মেশিনের ওজন | 500 কেজি | |
| এক্স-রে টিউব | 80-120kv/210-480W | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| সর্বোচ্চওজন লোড হচ্ছে | 10 কেজি | |
| এক্স-রে ডিটেক্টর | 0.4 মিমি রেজোলিউশন সহ ডায়োড অ্যারে | |
| চ্যানেলের আকার | 400mm(W)*150mm(H) | |
| পরিবাহক গতি | 10-60M/মিনিট | |
| ভারী লোড পরিবাহক গতি | 10-40M/মিনিট | |
| চালানোর সীমা | 10°C থেকে 40°C (50°F থেকে 104°F), 30% থেকে 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা অ ঘনীভূত | |
| গসামর্থ্য | নির্ণয়ের নির্ভুলতা | SUS BALL≥ø0.3 মিমি | 
| SUS তার≥ø0.2*2 মিমি | ||
| গ্লাস বল≥ø1.0 মিমি | ||
| সিরামিক বল≥ø1.0 মিমি | ||
| সিস্টেম কম্পিউটার | যোগাযোগ | 1*LAN,2*USB | 
| শিল্প পিসি | 17"এলসিডি টাচ স্ক্রিন; উইন্ডোজ 10 | |
| ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | প্রত্যাখ্যানকারী | 
			 সাউন্ড-লাইট অ্যালার্ম, ফ্লিপার, ড্রপআউট, এয়ার জেট, পুশার, চুট, শাটল  | 
		
| অন্যান্য | প্রবেশ সুরক্ষা | পরিবাহক: IP66, অন্যান্য: IP65 | 
| এক্স-রে নিরাপত্তা | <1μSv/h | 
সনাক্তকরণ চিত্র
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296