|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সর্বোচ্চ ভোল্টেজ: | 100KV | আবেদন: | ইলেকট্রনিক্স, LED, ফ্লিপ চিপ, সেমিকন্ডাক্টর |
|---|---|---|---|
| টানেলের আকার: | 440 মিমি | সর্বোচ্চ.বর্তমান: | 3.5MA |
| টিউব প্রকার: | বন্ধ | ডিটেক্টর টাইপ: | লাইন অ্যারে স্ক্যান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্স রে কাউন্টার,ইলেকট্রনিক পার্টস কাউন্টার,অনলাইন এক্স রে চিপ কাউন্টার |
||
Unicomp প্রযুক্তি অনলাইন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী চিপ কাউন্টার LX6000
বৈশিষ্ট্য:
| পদ | সংজ্ঞা | চশমা |
| সিস্টেমের পরিমাপ | মাত্রা | 1650 * 960 * 1700mm |
| ওজন | 750kg | |
| ক্ষমতা | 220AC / 50Hz | |
| শক্তি খরচ | 0.8kW | |
| টানেল আকার | 440mm | |
| এক্স-রে টিউব | আদর্শ | বন্ধ |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| স্পট আয়তন | 0.4 মিমি | |
| আবিষ্কারক | আদর্শ | লাইন অ্যারে স্ক্যান |
| ন্যূনতম ইমেজিং ইউনিট সাইজ | 0.1 মিমি | |
| সনাক্তকরণ পরামিতি | সর্বোচ্চ পরিদর্শন গতি | 0.lm / সেকেন্ড |
| প্রকল্প আকার সনাক্ত | <t> 30- <t> 450 মিমি পুরু 50 মিমি | |
| ক্ষুদ্রতম কম্পা টাইল কম্পোনেন্টের প্রকার | 0201 | |
| সঠিকতা | > = 99.8% | |
| এক্স রে ফুটা | <1μSv / ঘঃ | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296