পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ওজন: | 750 কেজি | আবেদন: | ইলেকট্রনিক্স, LED, ফ্লিপ চিপ, সেমিকন্ডাক্টর |
---|---|---|---|
টানেলের আকার: | 440 মিমি | সর্বোচ্চ.বর্তমান: | 3.SmA |
টিউব প্রকার: | বন্ধ | পয়েন্ট সাইজ: | 0.4 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্স রে কাউন্টার,ইলেকট্রনিক পার্টস কাউন্টার,এলইডি কম্পোনেন্ট এক্স রে চিপ কাউন্টার |
ইনলাইন স্বয়ংক্রিয় আইসি LED কম্পোনেন্ট ইনলাইন SMD এক্স রে গুদামের জায় জন্য চিপ কাউন্টার এক্সরে
এই সরঞ্জাম রীল উপাদান উত্পাদন দ্রুত কাউন্টিং জন্য প্রধানত ব্যবহৃত হয়, উপাদান টাইপ সব প্রতিরোধের-টাইপ উপকরণ এবং আইসি উপকরণ অন্তর্ভুক্ত; উত্পাদনের উপকরণের X-RAY ইমেজিং এবং চিত্র তথ্য অ্যাক্সেস, ইমেজ অ্যালগরিদম গণনার R & D, বস্তুর প্রকৃত সংখ্যা অ্যাক্সেস, এবং পরিসংখ্যান শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী উপকরণ সংখ্যা যখন ব্যবহার করে।
পদ | সংজ্ঞা | চশমা |
সিস্টেমের পরিমাপ | মাত্রা | 1650 * 960 * 1700mm |
ওজন | 750kg | |
ক্ষমতা | 220AC / 50Hz | |
শক্তি খরচ | 0.8kW | |
টানেল আকার | 440mm | |
এক্স-রে টিউব | আদর্শ | বন্ধ |
Max.Voltage | 100kV | |
Max.Current | 3.5mA | |
স্পট আয়তন | 0.4 মিমি | |
আবিষ্কারক | আদর্শ | লাইন অ্যারে স্ক্যান |
ন্যূনতম ইমেজিং ইউনিট সাইজ | 0.1 মিমি | |
সনাক্তকরণ পরামিতি | সর্বোচ্চ পরিদর্শন গতি | 0.lm / সেকেন্ড |
প্রকল্প আকার সনাক্ত | <t> 30- <t> 450 মিমি পুরু 50 মিমি | |
ক্ষুদ্রতম কম্পা টাইল কম্পোনেন্টের প্রকার | 0201 | |
সঠিকতা | > = 99.8% | |
এক্স রে ফুটা | <1μSv / ঘঃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296