পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফাংশন: | PCBA, BGA পরিদর্শন | যন্ত্রপাতি: | মান পরীক্ষা |
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেক্ট্রনিক্স এক্স রে সিস্টেম,এক্স রে সরঞ্জাম |
আইটেম | বর্ণনা | স্পেসিফিকেশন |
এক্স-রে টিউব | সর্বোচ্চভোল্টেজ, প্রকার | 130kV (বিকল্প 110KV), বন্ধ |
শক্তি খরচ | 40W(25W) | |
ফোকাল স্পট সাইজ | 7 μm | |
বিবর্ধন | 1600X | |
ডিটেক্টর | ডিটেক্টর টাইপ | FPD |
রেজোলিউশন | 101 এলপি/সেমি | |
কার্যকরী এলাকা | 116.4 মিমি × 145.7 মিমি | |
পদ্ধতি কম্পিউটার | অপারেটিং সিস্টেম | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি, Win 7, i7 প্রসেসর |
মনিটর | 22" এলসিডি | |
সফটওয়্যার | ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | Unicomp মাল্টি-ফাংশন DXI ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম |
ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম | সর্বোচ্চএলাকা লোড হচ্ছে | φ570 মিমি |
সর্বোচ্চপরিদর্শন এলাকা | 450 মিমি × 450 মিমি | |
সর্বোচ্চলোড হচ্ছে ওজন | 10 কেজি | |
আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ | জয়স্টিক, মাউস এবং কীপ্যাড | |
মোশন রেঞ্জ (উপর ও নিচে) | 200 মিমি | |
টেবিল টিল্টিং অ্যাঙ্গেল | 55° কাত এবং 360° ঘূর্ণন | |
নেভিগেশন | ক্যামেরা | এইচডি ক্যামেরা, লেজার পয়েন্ট |
অক্ষ | ম্যানিপুলেটর | X1/ X2 / Y / Z / T(55°) / R(360°) সহ 6-অক্ষ |
সরঞ্জাম বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার সাপ্লাই | AC 110~220V (±10%) 50Hz, 2.0kW |
সীমারেখা মাত্রা | 1450(W)×1500(D)×1850(H)mm | |
সিস্টেম ওজন | 1900 কেজি | |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | কোনোটিই নয় | |
ওয়ারেন্টি |
এক বছরের ওয়ারেন্টি, আসল প্রস্তুতকারকের ত্রুটির কারণে অংশগুলি বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন, তবে মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষতি এবং বলপ্রয়োগের প্রত্যাশা |
নির্দিষ্টকরণ নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে, সমস্ত ট্রেডমার্ক সিস্টেম নির্মাতার সম্পত্তি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296