|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাত্রা: | 1260mm(L) × 910mm(W) × 1240mm(H) | টানেলের আকার: | 600mm(W) × 400mm(H) |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 390 কেজি | পরিবাহক উচ্চতা: | 610±10 মিমি |
| পরিদর্শন গতি: | 0.22 মি/সেকেন্ড | সর্বোচ্চ.লোড ওজন: | 100 কেজি (এমনকি বিতরণ) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা এক্স রে ব্যাগেজ স্ক্যানার,এক্স রে ব্যাগেজ স্ক্যানার 0.22 মি / এস,ইউনিকম্প এসএমটি এক্স রে মেশিন |
||

| সিস্টেমের পরিমাপ | |
| মাত্রা | 1260mm (এল) × 910mm (ওয়াট) × 1240mm (এইচ) |
| টানেল আকার | 600mm (ওয়াট) × 400mm (এইচ) |
| ওজন | 390kg |
| কনভেয়র উচ্চতা | 610 ± 10mm |
| পরিদর্শন গতি | 0.22m / সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ। লোড ওজন | 100 কেজি (এমনকি বিতরণ) |
| সমাধান | 40AWG (φ = 0.0787 মিমি ধাতু তারের) |
| অনুপ্রবেশ | 36 মিমি (সাধারণ), 34 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
| বিকিরণ নিরাপত্তা | ফিল্ম নিরাপত্তা আইএসও 1600 পূরণ করে |
| এক্স-রে ডোজ হার | <0.4২μG / h (হাউজিং থেকে 5cm দূরে) |
| এক্স-রে জেনারেটর | |
| Anode ভোল্টেজ | 140 কেভি-160 কেভি (নিয়মিত) |
| কুলিং সাইকেল | তেল শীতল 100% |
| একক পরিদর্শন ডোজ | <1.2μGy |
| ইমেজিং সিস্টেম | |
| এক্স-রে ডিটেক্টর | Photodiode |
| গ্রে লেভেল | 4096 |
| মনিটর | 17 '' |
| চিত্র প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম | |
| ইমেজ বৃদ্ধি | * কালো এবং সাদা * ইনভারস * উচ্চ শক্তি অনুপ্রবেশ * কম শক্তি অনুপ্রবেশ * সুপার বৃদ্ধি * জৈব বা অজৈব পদার্থ নিষ্কাশন * পরিবর্তনশীল শোষণ হার (64x ইমেজ বিবর্ধন / রেজল্যুশন কোন ক্ষতি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James Lee
টেল: +86-13502802495
ফ্যাক্স: +86-755-2665-0296