পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
এক্স-রে ভোল্টেজ: | 0-50 কেভি | ডিটেক্টর টাইপ: | এসআই-পিন |
---|---|---|---|
নিয়মন: | 139 থেকে 260 ইভি এফডাব্লিউএএম 5.9 কেভি | শক্তি পরিসীমা: | 1.5 থেকে ২5 কেভি |
মাত্রাসমূহ: | 380 মিমি x 510 মি x 365 মিমি | শক্তি: | 330W |
লক্ষণীয় করা: | x ray fluorescence instrument,x ray fluorescence equipment |
যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ | |
মাত্রা | 380 মিমি x 510 মি x 365 মিমি |
নমুনা বিভাগের আকার | 360 মিমি × 330 মিমি × 50 মিমি |
ওজন | 33.5kg |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V / 50Hz |
সর্বশক্তি | 330W |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 15-30 ℃ |
আপেক্ষিক আদ্রতা | ≤85% কম্বলেশন ছাড়া |
এক্স রে টিউব | |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 0-50kV |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 50W |
আবিষ্কারক | |
ডিটেক্টর টাইপ | এসআই-পিন |
সমাধান | 139 থেকে 260 ইভি এফডাব্লিউএএম 5.9 কেভি |
শক্তি পরিসীমা | 1.5 থেকে ২5 কেভি |
সফটওয়্যার | |
উপাদানগুলির বিশ্লেষণ: | না ~ ইউ |
বিশ্লেষণ সময় | 60 থেকে 400 সেকেন্ড |
এক্স-রে লিকেজ | <0.2μSv / ঘঃ |
ট্যাগ: EDXRF, রচনা বিশ্লেষণ, কলাই বেধ পরিমাপ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Unicomp-sales